您好,歡迎來到上海研謹(jǐn)生物科技有限公司!
13585717991
021-65232515
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-30
簡要描述:[探針合成實(shí)驗(yàn)服務(wù)]慢病毒,腺病毒,RNAI類, 分子生物實(shí)驗(yàn),病理實(shí)驗(yàn),免疫學(xué)實(shí)驗(yàn),細(xì)胞實(shí)驗(yàn),動(dòng)物實(shí)驗(yàn),蛋白組學(xué)實(shí)驗(yàn),芯片類實(shí)驗(yàn),并為廣大客戶朋友們提供課題設(shè)計(jì)指導(dǎo)、基金申請指導(dǎo)、SCI. 核心期刊等服務(wù)。
探針合成實(shí)驗(yàn)服務(wù)
探針是- -小段單鏈DNA或者RNA--片段(大約是20到500 bp), 用于檢測與其互補(bǔ)的核酸序列。雙鏈DNA加熱變性成為單鏈,隨后用放射性同位素(通常用磷-32)、螢光染料或者酶 (如辣根過氧化物酶)標(biāo)記成為探針。
實(shí)驗(yàn)材料 | 基因 |
試劑、試 劑盒 | 轉(zhuǎn)錄緩沖液DTT RNA酶抑制劑CTP ATP S-UTP乙酸銨乙醇 |
儀器、耗 材 | 水溶鍋、離心機(jī)、培養(yǎng)箱、烘箱 |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 1.在一個(gè)含SP6. T3或T7啟動(dòng)子的載體中,插入目的基因。在編碼序列下游酶切使質(zhì)粒呈線 性。DNAL以酚/氨0仿抽提, 乙醇沉淀,70%乙醇洗后晾干。以無菌水重溶沉淀至1 ug/ul。 2.室溫配置如下反應(yīng)混合液(總體積20μl) : (1) 4.0 ul 5x轉(zhuǎn)錄緩)沖液 (2) 0.2 ul 1 mol/ DTT (3) 60 U RNA酶抑制劑 (4) 1.0 ul三種10 mmol/l NTP中的每-種 (5) 1.0 ul 1 ug/ul酶切DNA (6) 10.0μ ζ[35s] UTP (7) 16 U SP6或T7 RNA聚合酶 (8) 37*C溫育30 min,再加16 U聚合酶并于37 °C溫育40 min。 3.在反應(yīng)混合液中加入: 60 U RNA酶抑制劑,20 μl 10 mg/ml的載體RNA和1.0μl酶1,于37°C溫育10 min以除去摸板。 4.往反應(yīng)混合液加入以下液體: 0.8 ul 1 mol/l DTT. 63 μul 無菌水和10 μI3 mol/l乙酸鈉,取出1 ul測定其cpm/ul值。 5.加36.4μ7.5 molM的乙酸銨于反應(yīng)混合液(終濃度2 mol/)加50~100 ug tRNA載體和272ul冷無水乙醇,置干冰上沉淀10 min,以冷70%乙醇洗沉淀,晾干,需要的話可重復(fù)此步。以100μl 10 mmol/l DTT重溶DNA沉淀。 6.確定其cpm/μl值, 并計(jì)算摻入百分比,核糖核酸探針應(yīng)于2~3天內(nèi)使用。 (70%到90%的標(biāo)記摻入,結(jié)果可得70~90 ng標(biāo)記的RNA) |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)/服務(wù)周期/提供結(jié)果:
歡迎咨詢詳談,我們會(huì)根據(jù)您的方案及需求制定詳細(xì)的服務(wù)協(xié)議。
更多實(shí)驗(yàn)技術(shù)服務(wù)請瀏覽網(wǎng)站其他內(nèi)容,或來電詳詢!
從2011年開始我們致力于在生命科學(xué)領(lǐng)域、生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)外包及論文潤色服務(wù),協(xié)助客戶各類實(shí)驗(yàn)服務(wù)及論文潤色十余年,是客戶您值得信賴的科研合作伙伴!
如果您受時(shí)間、試驗(yàn)條件等限制而無法完成您的課題研究,歡迎您與我們聯(lián)系。
ELISA試劑盒免費(fèi)代檢測 | CCK8檢測 | HE染色 | PAS糖原染色 |
Western Blot | 免疫組化IHC染色 | 熒光定量PCR | 阿利新藍(lán)染色 |
流式細(xì)胞檢測 | 免疫熒光染色 | 激光共聚焦 | 動(dòng)物模型服務(wù) |
石蠟/冰凍切片 | 透射電鏡服務(wù) | 掃描電鏡實(shí)驗(yàn) | 蛋白雙向(2-D) |
動(dòng)物實(shí)驗(yàn) | 免疫共沉淀 | 原位雜交(FIsh) | 蛋白質(zhì)純化 |
探針合成 |
DNA甲基化實(shí)驗(yàn) |
蛋白雙向2D-WB |
藥理毒理動(dòng)物實(shí)驗(yàn)
|
番紅O固綠染色 | 明膠酶譜MMP | 酶活性檢測 | 動(dòng)物造模/模型實(shí)驗(yàn)服務(wù) |